生命学院
国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费
欧亿体育中国有限公司官网科研经费通知书 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
单位:万元 | 拨款单位:国家自然科学基金委 | 项目类型:国家自然科学基金 | ||||||||
序 | 项目代号 | 经费卡号 | 单位 | 负责人 | 经费 |
分承 包数 |
学校 总间接费 |
学校间接费 (占比35%) |
学院间接费 (占比15%) |
项目组间接费 (占比50%) |
1 | 21506011 | 3160021501504 | 生命 | 冯旭东 | 1.386 | 0.3465 | 1.0395 | 0.363825 | 0.155925 | 0.51975 |
2 | 21576027 | 3160021501505 | 生命 | 李珺 | 3.25 | 3.25 | 1.1375 | 0.4875 | 1.625 | |
3 | 31540088 | 3160021501510 | 生命 | 郭淑元 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.98 | 0.42 | 1.4 |
4 | 61503028 | 3160021501506 | 生命 | 石立伟 | 1.452 | 1.452 | 0.5082 | 0.2178 | 0.726 | |
5 | 81503353 | 3160021501507 | 生命 | 吕芳 | 1.188 | 1.188 | 0.4158 | 0.1782 | 0.594 | |
6 | 81571813 | 3160021501508 | 生命 | 谢海燕 | 2.65 | 2.65 | 0.9275 | 0.3975 | 1.325 | |
7 | 81573693 | 3160021501509 | 生命 | 李玉娟 | 3 | 3 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | |
8 | U1532264 | 3160021501602 | 生命 | 邓玉林 | 11.9 | 待定 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。 |